CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS
TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINALTELÉFONO
626886705
E-MAIL
RESPONSABLE
CARLOS GARCIA VERA
PABELLÓN
SOMONTES 1
CLUB AL QUE PERTENECE
CDE HOCKEY HIERBA MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 0 | 10-09-2024 |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | 10-09-2024 |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 31 | - | |
|
Invitado | 21 | - | 24-09-2024 |
|
Invitado | 18 | - | 24-09-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 40 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINAL
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2
|
12:00 07/09/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 1
|
11:45 08/09/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible |