CLUB DE HOCKEY AGONEK
SUPERCOPA DE CANARIAS HOCKEY HIERBA 1º DIVISION MASCULINO - FINALTELÉFONO
606557661
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE HOCKEY AGONEK
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 15 | |
|
Jugador | 44 | 4 | |
|
Jugador | 19 | 2 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 15 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 13 | |
|
Jugador | 37 | 13 | |
|
Jugador | 63 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 1 | |
|
Jugador | 33 | 15 | |
|
Jugador | 16 | 19 | |
|
Jugador | 32 | 4 | |
|
Jugador | 19 | 36 | |
|
Jugador | 40 | 0 | 05-11-2024 |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 2 | |
|
Jugador | 33 | 10 | |
|
Jugador | 29 | 5 | |
|
Jugador | 63 | 1 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 1 | |
|
Jugador | 29 | 2 | |
|
Jugador | 30 | 8 | |
|
Jugador | 48 | 1 | |
|
Jugador | 26 | 2 | |
|
Jugador | 37 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 30 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - SUPERCOPA DE CANARIAS HOCKEY HIERBA 1º DIVISION MASCULINO - FINAL
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - SUPERCOPA DE CANARIAS HOCKEY HIERBA 1º DIVISION MASCULINO - FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 2
|
19:00 19/10/2024 |
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS ESTADIO DE GRAN CANARIA | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE HOCKEY 