 
                ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 MASCULINO - FASE FINAL - 5-8TELÉFONO
                620274660
            E-MAIL
                
            RESPONSABLE
                IGNASI TORRENTE
            PABELLÓN
                CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                        JUGADORES                                     | ||||
|   | Jugador | 41 | 0 | |
|   | Jugador | 42 | 0 | |
|   | Jugador | 43 | 0 | |
|   | Jugador | 50 | 0 | |
|   | Jugador | 43 | 0 | |
|   | Jugador | 41 | 4 | |
|   | Jugador | 42 | 1 | |
|   | Jugador | 44 | 1 | |
|   | Jugador | 41 | 0 | |
|   | Jugador | 43 | 0 | |
|   | Jugador | 48 | 0 | |
|   | Jugador | 46 | 1 | |
|   | Jugador | 43 | 1 | |
|   | Jugador | 41 | 2 | |
|   | Jugador | 48 | 0 | |
|   | Jugador | 46 | 0 | |
|   | Jugador | 47 | 2 | |
|   | Jugador | 49 | 2 | |
|   | Jugador | 42 | 4 | |
|   | Jugador | 43 | 1 | |
|   | Jugador | 49 | 1 | |
| 
                                        INVITADOS                                     | ||||
| 
                                        TECNICOS                                     | ||||
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Fisioterapeuta | - | - | |
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Entrenador | - | - | |
|   | Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                         FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY
            FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY        












