SARDINERO 1983
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 MASCULINO - FASE FINAL - 9-12TELÉFONO
+34660254521
RESPONSABLE
OSCAR GANDARA CORTES
PABELLÓN
RUTH BEITIA-SANTANDER
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
SARDINERO HOCKEY CLUB
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 61 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 56 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 60 | 0 | |
|
Jugador | 57 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | 22-03-2024 |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 56 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 48 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO