SARDINERO 1983
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 MASCULINO - FASE FINAL - 9-12TELÉFONO
+34660254521
RESPONSABLE
OSCAR GANDARA CORTES
PABELLÓN
RUTH BEITIA-SANTANDER
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
SARDINERO HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 44 | 12 | |
|
Jugador | 61 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 59 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 59 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 3 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 1 | |
|
Jugador | 57 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 1 | |
|
Jugador | 56 | 0 | |
|
Jugador | 61 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 1 | |
|
Jugador | 59 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 1 | 22-03-2024 |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 51 | 1 | |
|
Jugador | 59 | 1 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 57 | 1 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 49 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 











