CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 MASCULINO - FASE FINAL - 9-12TELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 48 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO