CLUB DE CAMPO
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 FEMENINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 49 | 0 | 02-11-2023 |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | 02-11-2023 |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | 13-11-2023 |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | 02-11-2023 |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | 02-11-2023 |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 40 | 0 | 27-10-2023 |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 0 | 13-11-2023 |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 51 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 FEMENINO - FASE FINAL - 1-4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +40 FEMENINO - FASE FINAL - 1-4
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|