CLUB EGARA
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER +50 MASCULINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
937352709
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB EGARA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 62 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 61 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 1 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 68 | 3 | |
|
Jugador | 65 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 54 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 9 | |
|
Jugador | 59 | 2 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 57 | 0 | |
|
Jugador | 66 | 0 | |
|
Jugador | 59 | 0 | |
|
Jugador | 54 | 2 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 54 | 5 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 60 | 1 | |
|
Jugador | 58 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 61 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 








