CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - FINAL 4TELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 24 | - | 26-02-2024 |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Auxiliar Equipo | - | - | 29-09-2023 |
|
Medico | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - FINAL 4
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 2
|
10:00 25/05/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible |