CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - C1
Ctra. Castilla, km 2, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid, España
Ctra. Castilla, km 2, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 18 | 44 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 14 | 21-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 19 | 14 | |
|
Jugador | 19 | 73 | |
|
Jugador | 18 | 5 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 11 | |
|
Jugador | 18 | 9 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 11 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 74 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 45 | |
|
Jugador | 19 | 18 | |
|
Jugador | 18 | 60 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 50 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 12 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 12-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 29-05-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 














