CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - SECTOR 2-MADRILEÑATELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - C1
Ctra. Castilla, km 2, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid, España
Ctra. Castilla, km 2, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 19 | 44 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 14 | 21-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 19 | 15 | |
|
Jugador | 19 | 75 | |
|
Jugador | 18 | 6 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 11 | |
|
Jugador | 18 | 9 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 11 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 74 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 45 | |
|
Jugador | 19 | 18 | |
|
Jugador | 18 | 66 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 50 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 12 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 12-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 29-05-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - SECTOR 2-MADRILEÑA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | |
|
2
|
UNION DEPORTIVA TABURIENTE |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
|
3
|
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | |
|
4
|
LLOBERU HOCKEY CLUB |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - SECTOR 2-MADRILEÑA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 0
|
16:15 14/06/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible | ||||
|
2 - 9
|
18:00 15/06/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible | ||||
|
4 - 0
|
12:00 16/06/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 














