POZUELO
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO HIERBA - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
639442899
E-MAIL
RESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
VALLE DE LAS CAÑAS
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 08-03-2024 |
|
Invitado | 14 | - | 28-02-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 05-03-2024 |
|
Invitado | 14 | - | 28-02-2024 |
|
Invitado | 17 | - | 08-03-2024 |
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO HIERBA - FASE FINAL - GRUPO A
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RS TENIS |
3
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2
|
RC JOLASETA |
3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
3
|
POZUELO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |