Futbol Club Barcelona
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 3TELÉFONO
686780453
E-MAIL
RESPONSABLE
MICAELA BELEN ROLLO
PABELLÓN
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 6
PASSEIG OLÍMPIC, 6
CLUB AL QUE PERTENECE
FUTBOL CLUB BARCELONA HOQUEI
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 33 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 3
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
|
VALENCIA CLUB DE HOCKEY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
Futbol Club Barcelona |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |