VALENCIA CLUB DE HOCKEY
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 3TELÉFONO
601226345
E-MAIL
RESPONSABLE
PATRICIO SANTIAGO RAMBAUDI
PABELLÓN
BETERO
CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY, 1
CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY, 1
CLUB AL QUE PERTENECE
VALENCIA CLUB DE HOCKEY
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 24-01-2024 |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 24 | - | 26-01-2024 |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 31 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 3
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
|
VALENCIA CLUB DE HOCKEY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
Futbol Club Barcelona |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |