VALLES ESPORTIU
DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1TELÉFONO
620274660
E-MAIL
RESPONSABLE
JULIA PAZ GARCIA
PABELLÓN
JOSEP MARQUES
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VALLES ESPORTIU
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 23 | 19 | |
|
Jugador | 23 | 6 | |
|
Jugador | 21 | 20 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 18 | 23-02-2024 |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 1 | |
|
Jugador | 22 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 20 | |
|
Jugador | 21 | 19 | |
|
Jugador | 21 | 99 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 3 | |
|
Jugador | 22 | 2 | |
|
Jugador | 27 | 12 | |
|
Jugador | 24 | 7 | |
|
Jugador | 29 | 13 | |
|
Jugador | 23 | 9 | |
|
Jugador | 28 | 2 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 04-04-2024 |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
SPV |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALLES ESPORTIU |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 4
|
13:00 04/05/2024 |
SAN SEBASTI?N DE LOS REYES | Finalizado | No disponible | |||
|
|
5 - 1
|
16:30 11/05/2024 |
JOSEP MARQUES | Finalizado | No disponible | |||
|
|
-
|
10:00 12/05/2024 |
JOSEP MARQUES | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













