RH PRIVé BENALMáDENA
DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1TELÉFONO
695794973
E-MAIL
RESPONSABLE
DIEGO MANUEL GAVILAN MORAL
PABELLÓN
EL RETAMAR
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POLIDEPORTIVO BENALMADENA
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 30-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 42 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 30-01-2024 |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 33 | - | |
|
Invitado | 36 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
|
SPV |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
VALLES ESPORTIU |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - DIVISION HONOR B MASCULINA - PLAY-OFF - CUARTOS DE FINAL 1
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|