CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - FASE SECTOR 3-C.VALENCIANATELÉFONO
+34650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 14 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 16-05-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 29-05-2024 |
|
Invitado | 15 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - FASE SECTOR 3-C.VALENCIANA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | |
2
|
CLUB HOCKEY ESTUDIANTES 87 PORGESA CODIMAR CLIDECEM |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | |
3
|
CLUB ATL?TICO SAN VICENTE - UA |
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
4
|
CLUB DE HOCKEY XALOC |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO HIERBA - FASE PREVIA - FASE SECTOR 3-C.VALENCIANA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1
|
18:30 26/04/2024 |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 12
|
14:45 27/04/2024 |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Finalizado | No disponible | |||||
11 - 0
|
12:00 28/04/2024 |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Finalizado | No disponible |