|
|
||||
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
29 | - | |
|
1
|
RC JOLASETA |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
|
2
|
SARDINERO HOCKEY CLUB |
4
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
|
3
|
CLUB DE HOCKEY XALOC |
2
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
|
4
|
REAL SOCIEDAD EKINTZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 |
|
2 - 0
|
26/04/2024
18:30
|
RC JOLASETA - CAMPO JULIO SOLAUN |
|
|
||||
|
0 - 8
|
27/04/2024
13:45
|
RC JOLASETA - CAMPO JULIO SOLAUN |
|
|
||||
|
2 - 0
|
28/04/2024
10:45
|
RC JOLASETA - CAMPO JULIO SOLAUN |
|
|