ANDALUCÍA SUB14
RESPONSABLE
JOSE MARIA ARRIAZA LOPEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION ANDALUZA DE HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 89 | |
|
Jugador | 15 | 24 | |
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 16 | 165 | |
|
Jugador | 15 | 33 | |
|
Jugador | 15 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 93 | |
|
Jugador | 16 | 66 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 16 | 38 | |
|
Jugador | 16 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 109 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 132 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 



