ANDALUCIA SUB16
TELÉFONO
649942755
RESPONSABLE
JOSE MARIA ARRIAZA LOPEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION ANDALUZA DE HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 47 | |
|
Jugador | 17 | 15 | |
|
Jugador | 17 | 19 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 28 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 16 | 25 | |
|
Jugador | 17 | 19 | |
|
Jugador | 17 | 9 | |
|
Jugador | 18 | 13 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 167 | |
|
Jugador | 17 | 35 | |
|
Jugador | 17 | 15 | |
|
Jugador | 17 | 70 | |
|
Jugador | 17 | 8 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 








