CATALUNYA SUB16
TELÉFONO
933176949
E-MAIL
RESPONSABLE
ORIOL TORRAS PUIG
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION CATALANA DE HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 9 | |
|
Jugador | 17 | 21 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 18 | 14 | |
|
Jugador | 18 | 46 | |
|
Jugador | 18 | 7 | |
|
Jugador | 16 | 66 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 28 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 8 | |
|
Jugador | 17 | 61 | |
|
Jugador | 17 | 12 | |
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 18 | 21 | |
|
Jugador | 17 | 94 | |
|
Jugador | 16 | 8 | |
|
Jugador | 16 | 18 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Tecnico De Video | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 








