ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
COPA DE SM EL REY - FASE FINAL - UNICOTELÉFONO
620274660
E-MAIL
RESPONSABLE
PERE FREIXA PALOMA
PABELLÓN
ATLÈTIC TERRASSA HC - PABELLÓN HOCKEY SALA
URBANITZACIO CAN SALAS, 9, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
URBANITZACIO CAN SALAS, 9, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 14 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 1 | |
|
Jugador | 29 | 9 | |
|
Jugador | 24 | 10 | |
|
Jugador | 29 | 20 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 45 | |
|
Jugador | 25 | 9 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 1 | |
|
Jugador | 27 | 28 | |
|
Jugador | 25 | 19 | |
|
Jugador | 24 | 33 | |
|
Jugador | 22 | 22 | |
|
Jugador | 24 | 7 | 22-02-2024 |
|
Jugador | 22 | 5 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 25 | - | 26-02-2024 |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Tecnico De Video | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Medico | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 





