CD TERRASSA HOCKEY
COPA DE SM EL REY - FASE FINAL - UNICOTELÉFONO
+34937870502
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
LES PEDRITXES
CLUB AL QUE PERTENECE
CD TERRASSA HOCKEY
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 39 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO