CLUB EGARA
COPA DE SM EL REY - FASE FINAL - UNICOTELÉFONO
937352709
E-MAIL
RESPONSABLE
RAMON SALA VALLHONRAT
PABELLÓN
CLUB EGARA - C1
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB EGARA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 12 | |
|
Jugador | 26 | 16 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 52 | |
|
Jugador | 23 | 8 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 1 | |
|
Jugador | 27 | 12 | |
|
Jugador | 26 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 11 | |
|
Jugador | 28 | 34 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 28 | 2 | |
|
Jugador | 32 | 4 | |
|
Jugador | 26 | 18 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Medico | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 





