ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB
COPA DE SM LA REINA - FASE FINAL - UNICOTELÉFONO
620274660
E-MAIL
RESPONSABLE
NEUS MARCET RISA
PABELLÓN
JOSEP MARQUES
CLUB AL QUE PERTENECE
ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 23-11-2023 |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 24-01-2024 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO