CD TERRASSA HOCKEY
COPA DE SM LA REINA - FASE FINAL - UNICOTELÉFONO
+34937870502
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CD TERRASSA - C2
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CD TERRASSA HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 4 | |
|
Jugador | 28 | 3 | |
|
Jugador | 22 | 3 | |
|
Jugador | 24 | 3 | |
|
Jugador | 20 | 9 | |
|
Jugador | 22 | 4 | |
|
Jugador | 21 | 4 | |
|
Jugador | 28 | 2 | |
|
Jugador | 25 | 12 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 1 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 2 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE SM LA REINA - FASE FINAL - UNICO
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - COPA DE SM LA REINA - FASE FINAL - UNICO
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 4
|
15:30 15/03/2024 |
LA ESTUPA | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 





