CLUB DE CAMPO AZUL
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA SALA MADRID - SEMIFINALES - PUESTOS 1 al 4TELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 33 | |
|
Jugador | 26 | 32 | |
|
Jugador | 22 | 5 | |
|
Jugador | 26 | 25 | |
|
Jugador | 20 | 11 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 24 | 1 | |
|
Jugador | 20 | 3 | |
|
Jugador | 26 | 8 | |
|
Jugador | 21 | 8 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 22 | 8 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 





