CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO HIERBA - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
+34650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | 30-05-2024 |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | 30-05-2024 |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 15-02-2024 |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO HIERBA - FASE FINAL - GRUPO A
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0
|
RC JOLASETA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
REAL CLUB JOLASETA B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
REAL SOCIEDAD S.A.D. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0
|
CLUB EGARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |