POZUELO
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO HIERBA - FASE PREVIA - SECTOR 3-COMUNITAT VALENCIANATELÉFONO
639442899
E-MAIL
RESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
VALLE DE LAS CAÑAS
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 0 | 28-02-2024 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 28-02-2024 |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 28-02-2024 |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO HIERBA - FASE PREVIA - SECTOR 3-COMUNITAT VALENCIANA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
JUNIOR FC |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2
|
CLUB DE HOCKEY XALOC |
4
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3
|
CLUB ATLÉTICO SAN VICENTE - UA |
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | |
4
|
POZUELO |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |