SANTANDERHOCKEY PLUS
TELÉFONO
657239820
RESPONSABLE
CARLOTA REY DIAZ-AGERO
PABELLÓN
RUTH BEITIA-SANTANDER
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO BASICO SANTANDER HOCKEY PLUS
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 51 | 0 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 63 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 64 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO