UNION DEPORTIVA TABURIENTE
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINA - FASE PREVIA - SECTOR 1-CATALANATELÉFONO
928464563
RESPONSABLE
PABELLÓN
GRAN CANARIA
FONDOS DE SEGURA, S/N.
FONDOS DE SEGURA, S/N.
CLUB AL QUE PERTENECE
UNION DEPORTIVA TABURIENTE
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINA - FASE PREVIA - SECTOR 1-CATALANA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RC POLO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2
|
UNION DEPORTIVA TABURIENTE |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3
|
CH CARPESA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |