CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE DE CLASIFICACION - GRUPO BTELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 21-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 12-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 29-05-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE DE CLASIFICACION - GRUPO B
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RC JOLASETA |
6
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3
|
CLUB DE HOCKEY XALOC |
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4
|
CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
PARTIDOS - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE DE CLASIFICACION - GRUPO B
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 7
|
14:30 07/12/2023 |
LA CARRASCA | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 2
|
14:00 08/12/2023 |
BETERO | Finalizado | No disponible |