CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
TELÉFONO
+34650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 17-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 12 | 0 | 26-09-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 17-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 12 | 0 | 25-09-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 17-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 23-10-2023 |
|
Jugador | 12 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 13 | 0 | 11-10-2023 |
|
Jugador | 14 | 0 | 11-10-2023 |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SANSE COMPLUTENSE A |
23
|
8 | 7 | 1 | 0 | 68 | 7 | 61 | |
2
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
19
|
8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
3
|
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS AZUL |
10
|
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | |
4
|
DXT SUR NARANJA |
4
|
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 62 | -46 | |
5
|
POZUELO AZUL |
3
|
8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 50 | -38 |
PARTIDOS -
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9
|
11:15 21/10/2023 |
IDB CARLOS DEL COSO (LAS CRUCES) | Finalizado | No disponible | |||||
1 - 6
|
13:00 28/10/2023 |
VALLE DE LAS CAÑAS | Finalizado | No disponible | |||||
3 - 1
|
11:45 04/11/2023 |
C CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
2 - 2
|
11:00 25/11/2023 |
CLUB DE CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | |||||
9 - 1
|
10:00 02/12/2023 |
C CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
5 - 0
|
10:30 13/01/2024 |
C CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 6
|
10:00 04/02/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible | |||||
4 - 2
|
11:30 03/02/2024 |
CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SANS SEBASTIáN DE LOS REYES | Finalizado | No disponible |