CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
COPA MAMIS HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO BTELÉFONO
+34650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 38 | 0 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 40 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 7 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 45 | 2 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 40 | 0 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 45 | 3 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 43 | 1 | |
|
Jugador | 45 | 1 | |
|
Jugador | 37 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 1 | |
|
Jugador | 39 | 0 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 43 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 41 | 2 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 42 | 4 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 43 | 8 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 49 | 2 | 04-10-2023 |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 50 | - | |
|
Invitado | 40 | - | |
|
Invitado | 44 | - | |
|
Invitado | 41 | - | |
|
Invitado | 39 | - | |
|
Invitado | 41 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | 04-10-2023 |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA MAMIS HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO B
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SANSE BARRIS |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
|
2
|
POZUELO VERDE |
5
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
|
3
|
CLUB HOCKEY MADRID - LAS ROZAS |
2
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
|
4
|
LEONAS ROSAS |
2
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
PARTIDOS - COPA MAMIS HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 





