CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A
TELÉFONO
+34650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 30-05-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 10-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 09-01-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 30-05-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 31-05-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 20-09-2023 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 30-05-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | 11-10-2023 |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | 30-05-2024 |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
6
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
2
|
HOCQUET |
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
3
|
DXT SUR |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
PARTIDOS -
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 1
|
11:45 23/09/2023 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 8
|
13:15 30/09/2023 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible |