CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A
COPA JUVENIL MASCULINO HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO ATELÉFONO
658743911
E-MAIL
RESPONSABLE
EDUARDO AGUILAR ESTRADA
PABELLÓN
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
Ctra. Castilla, km 2, 28040 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
S.A.D. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | 21-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-09-2023 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 12-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 09-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 29-05-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-03-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA JUVENIL MASCULINO HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO A
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
2
|
DXT SUR |
4
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3
|
POZUELO |
4
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
4
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID B |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
PARTIDOS - COPA JUVENIL MASCULINO HIERBA MADRID - FASE PREVIA - GRUPO A
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1
|
11:00 23/09/2023 |
IDB CARLOS DEL COSO (LAS CRUCES) | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 6
|
19:00 28/09/2023 |
CLUB DE CAMPO 2 | Finalizado | No disponible | |||||
10 - 1
|
13:00 07/10/2023 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible |