UNION DEPORTIVA TABURIENTE
SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN FEMENINA - FINAL - únicoTELÉFONO
677387572
RESPONSABLE
MANUEL ANGEL PEREZ MARTIN
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
UNION DEPORTIVA TABURIENTE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 15 | |
|
Jugador | 23 | 1 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 12 | |
|
Jugador | 30 | 1 | |
|
Jugador | 28 | 1 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 51 | 0 | 03-10-2023 |
|
Jugador | 44 | 6 | |
|
Jugador | 23 | 6 | |
|
Jugador | 60 | 0 | 29-09-2023 |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 2 | |
|
Jugador | 22 | 1 | |
|
Jugador | 31 | 6 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN FEMENINA - FINAL - único
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN FEMENINA - FINAL - único
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 1
|
20:45 06/10/2023 |
Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE HOCKEY 