UNION DEPORTIVA TABURIENTE
SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN MASCULINA - FINAL - únicoTELÉFONO
677387572
RESPONSABLE
MATIAS NICOLAS RUBIÑO SANCHEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
UNION DEPORTIVA TABURIENTE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 11 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 1 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 4 | |
|
Jugador | 20 | 3 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 6 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 1 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN MASCULINA - FINAL - único
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - SUPERCOPA DE CANARIAS 1ª DIVISIÓN MASCULINA - FINAL - único
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 - 4
|
19:00 07/10/2023 |
Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE HOCKEY 