CLUB DE HOCKEY AGONEK
TELÉFONO
606557661
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
GRAN CANARIA
FONDOS DE SEGURA, S/N.
FONDOS DE SEGURA, S/N.
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE HOCKEY AGONEK
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 42 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 40 | 0 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 61 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 62 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 29-09-2023 |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS -
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 4
|
19:00 07/10/2023 |
GRAN CANARIA | Finalizado | No disponible |