TABLA DE RESULTADOS
LIGA NORTE - PRIMERA DIV. FEMENINA - LIGA REGULAR - UNICO
| Equipos Locales/Visitante | REAL SOCIEDAD, S.A... | RC JOLASETA | REAL SOCIEDAD, S.A... | CLUB HOCKEY STICK ... | RST BIKINIS | ATLETICO SAN SEBAS... | SARDINERO HOCKEY C... | LLOBERU HOCKEY CLU... | REAL GRUPO DE CULT... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL SOCIEDAD, S.A.D. | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | - | 1 - 4 | - | |
| RC JOLASETA | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | - | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | |
| REAL SOCIEDAD, S.A.D. "B" | 2 - 0 | 1 - 0 | - | 9 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | |
| CLUB HOCKEY STICK GETXO | 5 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | - | 8 - 0 | |
| RST BIKINIS | 3 - 0 | 0 - 2 | - | 1 - 2 | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 0 | |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| SARDINERO HOCKEY CLUB | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 0 - 2 | - | - | 2 - 3 | 2 - 5 | |
| LLOBERU HOCKEY CLUB | 1 - 1 | 4 - 7 | - | 0 - 7 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | |
| REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 1 - 1 | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY 






