TABLA DE RESULTADOS
LIGA BENJAMIN SALA MADRID - FASE UNICA - LIGA BENJAMIN A SALA
| Equipos Locales/Visitante | CLUB DE CAMPO VILL... | SOMONTES COMPLU B | CHM LAS ROZAS- ZOL... | HOCQUET | SOMONTES COMPLU A | CLUB DE CAMPO VILL... | SANSE COMPLUTENSE ... | POZUELO AZUL | DXT SUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID FEM | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 5 | 1 - 6 | - | |||||
| SOMONTES COMPLU B | - | 0 - 4 | 5 - 3 | 0 - 5 | 2 - 1 | |||||
| CHM LAS ROZAS- ZOLA | 2 - 6 | - | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 5 | |||||
| HOCQUET | 2 - 7 | 1 - 1 | 3 - 6 | 0 - 4 | ||||||
| SOMONTES COMPLU A | 2 - 5 | 6 - 1 | 4 - 0 | 0 - 5 | ||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID MASC | 5 - 0 | 4 - 4 | 6 - 1 | 2 - 3 | ||||||
| SANSE COMPLUTENSE A | 5 - 0 | 6 - 2 | 8 - 3 | 7 - 2 | - | |||||
| POZUELO AZUL | 4 - 0 | 3 - 1 | 5 - 5 | 3 - 7 | ||||||
| DXT SUR | 6 - 1 | 1 - 1 | 2 - 7 | 2 - 2 |
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 




