TABLA DE RESULTADOS
Equipos Locales/Visitante | COMUNITAT VALENCIA... | CANTABRIA SUB14 | ANDALUCÍA SUB14 | GALICIA SUB 14 |
---|---|---|---|---|
COMUNITAT VALENCIANA SUB 14 | 8 - 2 | 3 - 6 | ||
CANTABRIA SUB14 | 7 - 1 | |||
ANDALUCÍA SUB14 | 10 - 2 | |||
GALICIA SUB 14 |
Equipos Locales/Visitante | COMUNITAT VALENCIA... | CANTABRIA SUB14 | ANDALUCÍA SUB14 | GALICIA SUB 14 |
---|---|---|---|---|
COMUNITAT VALENCIANA SUB 14 | 8 - 2 | 3 - 6 | ||
CANTABRIA SUB14 | 7 - 1 | |||
ANDALUCÍA SUB14 | 10 - 2 | |||
GALICIA SUB 14 |