CALENDARIO
FASE UNICA - GRUPO A
| SIN CLASIFICACIÓN |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 1 (22-11-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 2 (22-11-2025)
|
|||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 3 (22-11-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 4 (13-12-2025)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 5 (13-12-2025)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 6 (13-12-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 7 (24-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 8 (24-01-2026)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 9 (24-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 10 (14-02-2026)
|
|||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 11 (14-02-2026)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 12 (14-02-2026)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
FASE UNICA - GRUPO B1
| SIN CLASIFICACIÓN |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 1 (15-11-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 2 (15-11-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
|
|
- | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 3 (15-11-2025)
|
|||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 4 (13-12-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
|
|
- | CLUB DE CAMPO | |
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 5 (13-12-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
|
|
- | SOMONTES | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 6 (13-12-2025)
|
|||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 7 (17-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|
|
- | SOMONTES | |
| - | |||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 8 (17-01-2026)
|
|||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
|
|
- | CLUB DE CAMPO | |
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 9 (17-01-2026)
|
|||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 10 (07-02-2026)
|
|||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 11 (07-02-2026)
|
|||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 12 (07-02-2026)
|
|||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | CLUB DE CAMPO | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
FASE UNICA - GRUPO B2
| SIN CLASIFICACIÓN |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 1 (15-11-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 2 (15-11-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 3 (15-11-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 4 (13-12-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 5 (13-12-2025)
|
|||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
|
|
- | SOMONTES | |
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 6 (13-12-2025)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 7 (17-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
|
|
- | SOMONTES | |
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 8 (17-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
|
|
- | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | |
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 9 (17-01-2026)
|
|||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 10 (07-02-2026)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | |||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 11 (07-02-2026)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| - | SOMONTES | ||
|
|
- | SOMONTES | |
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
|
JORNADA 12 (07-02-2026)
|
|||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | SOMONTES | ||
|
|
- | ||
| - | CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | ||
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 







