ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4RESPONSABLE
PERE FREIXA PALOMA
PABELLÓN
ATLETIC TERRASSA HC - PABELLON HOCKEY SALA
URBANITZACIO CAN SALAS, 9, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
URBANITZACIO CAN SALAS, 9, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 19 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 2 | |
|
Jugador | 29 | 10 | |
|
Jugador | 24 | 11 | |
|
Jugador | 30 | 20 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 63 | |
|
Jugador | 25 | 9 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 39 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 1 | |
|
Jugador | 28 | 45 | |
|
Jugador | 26 | 19 | |
|
Jugador | 24 | 45 | |
|
Jugador | 23 | 22 | |
|
Jugador | 25 | 7 | 22-02-2024 |
|
Jugador | 22 | 12 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 25 | - | 26-02-2024 |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Tecnico De Video | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Medico | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 










