HOCQUET
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE FINAL - PUESTOS 1º-4ºTELÉFONO
657347530
E-MAIL
RESPONSABLE
RAUL MIRAVETE AISA
PABELLÓN
SOMONTES
AV. DE LA GUARDIA, 23, EL PARDO, 28048 MADRID, ESPAñA
AV. DE LA GUARDIA, 23, EL PARDO, 28048 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CDB HOCKEY LUIS MARIA USOZ
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | 08-01-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 08-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 08-01-2024 |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 08-01-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE FINAL - PUESTOS 1º-4º
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINA - FASE FINAL - PUESTOS 1º-4º
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|