UNION DEPORTIVA TABURIENTE
LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 33 | 15 | |
|
Jugador | 48 | 61 | |
|
Jugador | 23 | 28 | |
|
Jugador | 31 | 29 | |
|
Jugador | 21 | 18 | |
|
Jugador | 24 | 16 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 14 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 23 | |
|
Jugador | 24 | 5 | |
|
Jugador | 33 | 18 | |
|
Jugador | 23 | 2 | |
|
Jugador | 27 | 16 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - LIGA DHAM - PLAY-OFF - FINAL 4
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 










