FUTBOL CLUB BARCELONA
LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - PLAYOUT DESCENSOTELÉFONO
686780453
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CEM PAU NEGRE
PASSEIG OLíMPIC, 6, SANTS-MONTJUïC, 08038 BARCELONA, ESPAñA
PASSEIG OLíMPIC, 6, SANTS-MONTJUïC, 08038 BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
FUTBOL CLUB BARCELONA HOQUEI
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | 29-08-2024 |
|
Jugador | 27 | 13 | |
|
Jugador | 19 | 2 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 1 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 5 | |
|
Jugador | 29 | 11 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 31 | - | 19-02-2025 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 37 | - | 19-02-2025 |
|
Invitado | 24 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - PLAYOUT DESCENSO
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SARDINERO HOCKEY CLUB |
6
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
PARTIDOS - LIGA IBERDROLA - PLAY-OFF - PLAYOUT DESCENSO
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 










