| 1 |
|
-
-
G G E
|
7
|
3 | 2 67% | 1 33% | 0 0% | 15 5 | 0 0 | 15 |
| 2 |
|
-
-
G G E
|
7
|
3 | 2 67% | 1 33% | 0 0% | 16 5.33 | 0 0 | 16 |
| 3 |
|
-
-
P P G
|
3
|
3 | 1 33% | 0 0% | 2 67% | 8 2.67 | 9 3 | -1 |
| 4 |
|
-
-
P P P
|
0
|
3 | 0 0% | 0 0% | 3 100% | 0 0 | 30 10 | -30 |
| Posición | Equipo |
| CAMPEÓN | CATALUNYA SUB 18 |
| 2º CLASIFICADO | SELECCION MADRILEÑA SUB18 FEMENINA |
| 3º CLASIFICADO | EUSKADI SUB18 |
| 4º CLASIFICADO | SELECCION FED. ASTURIANA S18F |
| 5º CLASIFICADO | CANTABRIA SUB18 |
| 6º CLASIFICADO | COMUNITAT VALENCIANA SUB18 |
| 7º CLASIFICADO | FEDERACION ANDALUZA DE HOCKEY |
| 8º CLASIFICADO | GALICIA SUB18 |
| 9º CLASIFICADO | ARAGONESA SUB 18 FEMENINO |
| Mejor Jugadora | |
SANROMA MARCET, MARTA
|
|
| Mejor Portera | |
CERERO DIAZ-GUARDAMINO, LOLA
|
|
| Máximas Goleadoras | |
SOLA GONZALEZ, BERTA
|