JORNADA 1 (10-09-2023) |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - CD GINER DE LOS RIOS | 2 - 0 | 09/09/2023 16:00 | CLUB DE CAMPO |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - Futbol Club Barcelona | 0 - 4 | 10/09/2023 13:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
 |  | HC SANT CUGAT - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | 1 - 3 | 09/09/2023 15:00 | JUNIOR |
 |  | POZUELO - CH XALOC | 2 - 1 | 09/09/2023 17:00 | VALLE DE LAS CAAS |
JORNADA 2 (17-09-2023) |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - CH XALOC | 0 - 0 | 15/09/2023 20:30 | BETERO |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - Futbol Club Barcelona | 0 - 1 | 16/09/2023 16:00 | CLUB DE CAMPO |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | 3 - 0 | 16/09/2023 17:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | POZUELO - HC SANT CUGAT | 0 - 0 | 16/09/2023 17:00 | VALLE DE LAS CAAS |
JORNADA 3 (24-09-2023) |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - Futbol Club Barcelona | 0 - 0 | 23/09/2023 18:00 | BETERO |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | 3 - 1 | 23/09/2023 15:00 | CLUB DE CAMPO |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - POZUELO | - | 24/09/2023 13:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
 |  | CH XALOC - HC SANT CUGAT | 0 - 3 | 23/09/2023 14:00 | BETERO |
JORNADA 4 (01-10-2023) |
 |  | Futbol Club Barcelona - CH XALOC | - | 30/09/2023 17:00 | PAU NEGRE |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - CD GINER DE LOS RIOS | - | 01/10/2023 12:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | POZUELO - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 30/09/2023 17:00 | VALLE DE LAS CAAS |
 |  | HC SANT CUGAT - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | - | 30/09/2023 15:00 | JUNIOR |
JORNADA 5 (08-10-2023) |
 |  | CH XALOC - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | - | 07/10/2023 19:00 | BETERO |
 |  | Futbol Club Barcelona - POZUELO | - | 07/10/2023 17:00 | PAU NEGRE |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - HC SANT CUGAT | - | 07/10/2023 17:00 | BETERO |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 07/10/2023 16:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
JORNADA 6 (12-10-2023) |
 |  | CH XALOC - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | 5 - 1 | 17/09/2023 11:00 | BETERO |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - Futbol Club Barcelona | - | 12/10/2023 12:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | POZUELO - CD GINER DE LOS RIOS | - | 12/10/2023 15:30 | VALLE DE LAS CAAS |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - HC SANT CUGAT | 0 - 3 | 17/09/2023 11:00 | CLUB DE CAMPO |
JORNADA 7 (15-10-2023) |
 |  | Futbol Club Barcelona - HC SANT CUGAT | - | 15/10/2023 10:30 | PAU NEGRE |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | - | 15/10/2023 10:00 | BETERO |
 |  | CH XALOC - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 14/10/2023 15:00 | BETERO |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - POZUELO | - | 14/10/2023 17:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
JORNADA 8 (22-10-2023) |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 21/10/2023 14:00 | BETERO |
 |  | Futbol Club Barcelona - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | - | 21/10/2023 17:00 | PAU NEGRE |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - HC SANT CUGAT | - | 21/10/2023 13:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | CH XALOC - POZUELO | - | 21/10/2023 16:00 | TARONGERS |
JORNADA 9 (29-10-2023) |
 |  | CH XALOC - CD GINER DE LOS RIOS | - | 28/10/2023 17:00 | BETERO |
 |  | Futbol Club Barcelona - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 28/10/2023 16:00 | PAU NEGRE |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | - | 28/10/2023 15:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
 |  | HC SANT CUGAT - POZUELO | - | 28/10/2023 17:00 | JUNIOR |
JORNADA 10 (01-11-2023) |
 |  | Futbol Club Barcelona - CD GINER DE LOS RIOS | - | 01/11/2023 12:30 | PAU NEGRE |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 22/10/2023 12:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | POZUELO - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | - | 12/11/2023 13:00 | VALLE DE LAS CAAS |
 |  | HC SANT CUGAT - CH XALOC | - | 01/10/2023 13:00 | JUNIOR |
JORNADA 11 (05-11-2023) |
 |  | CH XALOC - Futbol Club Barcelona | - | 04/11/2023 17:00 | BETERO |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | - | 04/11/2023 19:00 | BETERO |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - POZUELO | - | 04/11/2023 17:30 | CLUB DE CAMPO |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - HC SANT CUGAT | - | 04/11/2023 13:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
JORNADA 12 (12-11-2023) |
 |  | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE - CH XALOC | - | 11/11/2023 17:00 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
 |  | POZUELO - Futbol Club Barcelona | - | 11/11/2023 16:00 | VALLE DE LAS CAAS |
 |  | HC SANT CUGAT - CD GINER DE LOS RIOS | - | 11/11/2023 17:00 | JUNIOR |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | - | 11/11/2023 15:15 | CLUB DE CAMPO |
JORNADA 13 (19-11-2023) |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - CH XALOC | - | 19/11/2023 13:00 | CAMPO HOCKEY MUNICIPAL ZUBIETA |
 |  | Futbol Club Barcelona - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | - | 18/11/2023 17:00 | PAU NEGRE |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - POZUELO | - | 18/11/2023 17:00 | BETERO |
 |  | HC SANT CUGAT - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | - | 18/11/2023 17:00 | JUNIOR |
JORNADA 14 (26-11-2023) |
 |  | HC SANT CUGAT - Futbol Club Barcelona | - | | |
 |  | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. - CD GINER DE LOS RIOS | - | | |
 |  | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID - CH XALOC | - | | |
 |  | POZUELO - UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | - | | |