JORNADA 1 (10-09-2023) |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CH CARPESA | 1 - 0 | 09/09/2023 14:00 | CARLOS DEL COSO |
 |  | VALLES ESPORTIU - SARDINERO HOCKEY CLUB | 2 - 1 | 10/09/2023 10:00 | JOSEP MARQUES |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - ILURO HC | 3 - 3 | 09/09/2023 15:00 | BETERO |
 |  | PEDRALBES HC - CH XALOC | 2 - 2 | 09/09/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
JORNADA 2 (17-09-2023) |
 |  | CH CARPESA - PEDRALBES HC | 2 - 5 | 16/09/2023 15:00 | BETERO |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 3 - 2 | 16/09/2023 17:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - VALLES ESPORTIU | 3 - 5 | 16/09/2023 16:00 | BETERO - LA CARRASCA |
 |  | CH XALOC - ILURO HC | 1 - 4 | 16/09/2023 17:00 | BETERO |
JORNADA 3 (24-09-2023) |
 |  | CH CARPESA - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | 24/09/2023 12:00 | BETERO |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CD GINER DE LOS RIOS | 3 - 1 | 23/09/2023 16:00 | CARLOS DEL COSO |
 |  | VALLES ESPORTIU - CH XALOC | 1 - 0 | 23/09/2023 17:00 | JOSEP MARQUES |
 |  | PEDRALBES HC - ILURO HC | 2 - 1 | 23/09/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
JORNADA 4 (01-10-2023) |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - PEDRALBES HC | - | 01/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - CH CARPESA | - | 01/10/2023 12:00 | BETERO |
 |  | CH XALOC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | 30/09/2023 17:00 | BETERO |
 |  | ILURO HC - VALLES ESPORTIU | - | 30/09/2023 16:00 | ILURO HC-MATAR |
JORNADA 5 (08-10-2023) |
 |  | PEDRALBES HC - CD GINER DE LOS RIOS | - | 07/10/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - CH XALOC | - | 08/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CH CARPESA - ILURO HC | - | 07/10/2023 15:00 | BETERO |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - VALLES ESPORTIU | - | 08/10/2023 10:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 6 (12-10-2023) |
 |  | VALLES ESPORTIU - PEDRALBES HC | - | 12/10/2023 15:00 | JOSEP MARQUES |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | 12/11/2023 12:00 | BETERO |
 |  | CH XALOC - CH CARPESA | - | 12/10/2023 13:00 | BETERO |
 |  | ILURO HC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | 12/10/2023 13:00 | ILURO HC-MATAR |
JORNADA 7 (15-10-2023) |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - ILURO HC | - | 15/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CH CARPESA - VALLES ESPORTIU | - | 14/10/2023 16:00 | TARONGERS |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - PEDRALBES HC | - | 14/10/2023 17:00 | CARLOS DEL COSO |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - CH XALOC | - | 14/10/2023 19:00 | BETERO |
JORNADA 8 (22-10-2023) |
 |  | CH CARPESA - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | 22/10/2023 13:00 | BETERO |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - VALLES ESPORTIU | - | 22/10/2023 10:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | ILURO HC - CD GINER DE LOS RIOS | - | 21/10/2023 15:00 | ILURO HC-MATAR |
 |  | CH XALOC - PEDRALBES HC | - | 21/10/2023 16:00 | BETERO |
JORNADA 9 (29-10-2023) |
 |  | PEDRALBES HC - CH CARPESA | - | 28/10/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | 28/10/2023 15:00 | CARLOS DEL COSO |
 |  | VALLES ESPORTIU - CD GINER DE LOS RIOS | - | 28/10/2023 17:00 | JOSEP MARQUES |
 |  | ILURO HC - CH XALOC | - | 28/10/2023 16:00 | ILURO HC-MATAR |
JORNADA 10 (01-11-2023) |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - CH CARPESA | - | 01/11/2023 12:30 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | 01/11/2023 15:00 | BETERO |
 |  | CH XALOC - VALLES ESPORTIU | 2 - 7 | 17/09/2023 12:00 | BETERO - LA CARRASCA |
 |  | ILURO HC - PEDRALBES HC | - | 01/11/2023 16:00 | ILURO HC-MATAR |
JORNADA 11 (05-11-2023) |
 |  | PEDRALBES HC - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | 05/11/2023 10:45 | EDUARDO DUALDE |
 |  | CH CARPESA - CD GINER DE LOS RIOS | - | 04/11/2023 13:00 | BETERO |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CH XALOC | - | 04/11/2023 17:00 | CARLOS DEL COSO |
 |  | VALLES ESPORTIU - ILURO HC | - | 04/11/2023 15:00 | JOSEP MARQUES |
JORNADA 12 (12-11-2023) |
 |  | CD GINER DE LOS RIOS - PEDRALBES HC | - | 11/11/2023 15:00 | BETERO |
 |  | CH XALOC - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | 11/11/2023 17:00 | BETERO |
 |  | ILURO HC - CH CARPESA | - | 11/11/2023 16:00 | ILURO HC-MATAR |
 |  | VALLES ESPORTIU - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | 11/11/2023 17:00 | JOSEP MARQUES |
JORNADA 13 (19-11-2023) |
 |  | PEDRALBES HC - VALLES ESPORTIU | - | 18/11/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
 |  | SARDINERO HOCKEY CLUB - CD GINER DE LOS RIOS | - | 19/11/2023 10:00 | JOSE MANUEL TRUEBA |
 |  | CH CARPESA - CH XALOC | - | 18/11/2023 19:00 | BETERO |
 |  | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - ILURO HC | - | 18/11/2023 16:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 14 (26-11-2023) |
 |  | ILURO HC - SARDINERO HOCKEY CLUB | - | | ILURO HC-MATAR |
 |  | VALLES ESPORTIU - CH CARPESA | - | | JOSEP MARQUES |
 |  | PEDRALBES HC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | - | | EDUARDO DUALDE |
 |  | CH XALOC - CD GINER DE LOS RIOS | - | | BETERO |